Allievi Provinciali 1996
Mister Roberto Monica - Mister Massimo Calcaterra. Dirigenti Responsabili: Paolo Massari - Nicola Palazzo.
| Nome e cognome | Ruolo | Anno di nascita |
ANNUNZIATA PIETRO |
– | 1996 |
AVANZINI GIANMARCO |
– | 1996 |
| BELLEGONI LUCA | – | 1996 |
| BRUNO MICHAEL | – | 1996 |
| CERICOLA ALESSANDRO | – | 1996 |
| CONTI MATTEO | _ | 1996 |
| FRIDJI MOHAMED ALI | – | 1996 |
| GUALAZZINI ALBERTO | – | 1996 |
| IACOVELLI FRANCESCO | _ | 1996 |
| MARZULLO LUCA | _ | 1996 | MASSARI MATTEO | – | 1996 | MIGLIONICO | – | 1996 | MONICA DANIEL | – | 1996 | PALAZZO SIMONE | – | 1996 | PANZA MANUEL | – | 1996 | PETTA MICHALE | – | 1996 | PINI ALESSANDRO | – | 1996 | QIDHERI FRANCESKO | – | 1996 | REGNI ALESSANDRO | – | 1996 | STACCHI DAVIDE | – | 1996 |
Calendario
- Prossimo turno
- 8/5/2010
Junior FC-Fraore - Marcatori
- Qidheri 33
Monica 10
Stacchi 9
Massari, Cericola, 5
Iacovelli, Marzullo 5
Panza 2
Bruno, Bellegoni, Iacovelli, Petta, Gualazzini 1
Classifica
GIOVANISSIMMI 1996
| JUNIOR FC | 36 |
| Mercury | 33 |
| Astra | 28 |
| Casalese Boys | 20 |
| Carignano | 20 |
| Fornovo Riccò | 13 |
| Borgotaro | 8 |
| Montanara | 6 |
| Fraore | 2 |