Esordienti CSI 1997
Mister Mauro Saccani. Dirigenti Responsabili: Franco Biacchi - Paolo Suffianò.
| Nome e cognome | Ruolo | Anno di nascita |
AMANFO KOFI |
– | 1997 |
BARA YACOUBA |
– | 1997 |
| BESSAS DIMITRIOS | – | 1997 |
| BIACCHI SIMONE | – | 1997 |
| BOCCHI ALEX | – | 1997 |
| BONAZZI LORENZO | _ | 1997 |
| CHIAPPARO GIUSEPPE | – | 1997 |
| DALIPI JOE | – | 1997 |
| DI GRANDE SIMONE | _ | 1997 |
| DIECI MATTIA | _ | 1997 | FABBIANI MASSIMO | – | 1997 | GIOVANAZZI PAOLO | – | 1997 | GRIFFINI MANUEL | – | 1997 | IANNELLO FRANCESCO | – | 1997 | MAMBRIANI DAVIDE VINCENT | – | 1997 | MARKU ORALDO | – | 1998 | PERTEGHELLA DARIO | – | 1997 | RANIERI LORANZO | – | 1997 | SANTOS DEL VALLE NOE | – | 1997 | SCHIANCHI ALBERTO | – | 1997 | SPAGNOLO ANTONIO | – | 1997 | SUFFIANO' BAX ANGEL JOHN | – | 1997 | TAGLIAVINI ANDREA | – | 1997 | TORCHELLA GERARDO | – | 1997 | TRANQUILLE SAMUELE | – | 1997 |
Calendario
- Prossimo turno
- 8/5/2010
Junior FC-Orsa
Marcatori - Torchella 7
Suffianò 6
Tagliavini 5
Antonino 3
Schianchi, Biacchi, Tranquille, Spagnolo, Bessas, Santos, Bonazzi 1
Classifica
ESORDIENTI 1997 CSI
| Borgotaro | 29 |
| JUNIOR FC | 26 |
| Berceto | 24 |
| Milan Club 97 | 23 |
| Virtus | 11 |
| Orsa | 6 |
| Mercury | 17 |
| Carignano | 14 |
| Milan Club | 12 |
| Virtus | 11 |
| Or.sa Parma | 6 |